「モバイル通話録音サービス」は、サービス終了日が延期となりました。
サービス終了日は、現時点では未定でございます。終了日が決定いたしました際は、あらためて周知させていただきます。
詳細は、以下お知らせをご確認ください。

モバイル通話録音サービスは携帯電話の通話を録音する「通話録音」サービスです。
現在ご利用のスマートフォンや携帯電話に「050番号」を付与することで、通話内容を録音します。




※ガイダンスは特定の条件のもと省略可能です。

顧客満足度・営業力のアップに!コンプライアンスの強化に!
電話応対スキルの違いが原因かもしれません。応対内容を改善して顧客満足度をアップ。売上アップが期待できます。
通話を録音する事で営業担当に責任感や安心感が生じます。又、コンプライアンスを遵守していない応対をした場合に会社がいちはやく察知して指導が可能になります。
お客さまとの会話を会社に戻りチェック。依頼事項や注文内容を確認できるため、仕事のミスが減ります。 発信時に「0037-690」をダイヤルするだけで、通話内容を自動録音します。

弊社代理店の株式会社オプトエスピーにて、音声ファイル保管サーバー「FlexPlayer」をご契約することが可能です。また弊社の「モバイル通話録音サービス」のお申し込み取次もワンストップで対応可能です。
株式会社オプトエスピーのお問い合わせフォームへ移動します。
メリット 1
すべての通話録音・
会話録音を一元管理
メリット 2
安心の国内製品
メリット 3
セキュリティ対策と
選べるデータ管理
メリット 4
多彩な「検索/再生機能」
「管理者機能」
インターネット接続が可能なブラウザより、ID/パスワードを入力してログインします。
検索・再生画面
FlexPlayer®サービス(録音データ保管・検索サービス)※
|
プラン |
初期費用 |
月額費用(保管可能時間) |
ご利用携帯台数 |
|---|---|---|---|
|
10GB |
10,000円 |
8,000円(約1,400時間) |
~20台 |
|
25GB |
9,000円(約3,500時間) |
~50台 |
|
|
50GB |
10,000円(約7,000時間) |
~100台 |
|
|
100GB |
50,000円 |
13,000円(約14,000時間) |
~200台 |
|
300GB |
20,000円(約42,000時間) |
200台~ |
※当社提携先の株式会社オプトエスピーより提供のサービスとなります。
モバイル通話録音サービスでは、下記サービスでも連携が可能です。
すべての通話録音・会話録音を一元管理
連携サービス一覧(音声ファイル保管サーバー)
|
タイプ |
サービス(製品)名 |
提供企業 |
|---|---|---|
|
クラウド |
||
|
オンプレミス |
初期費用
|
モバイル通話録音サービス |
500円/1番号 |
|---|
月額費用
|
利用料 |
500円/1番号 |
|---|---|
|
請求明細(郵送) |
200円/1請求 |
※ 1請求ごとに請求書等発行手数料(230円)が発生いたします。
※ 支払方法が振込請求書払い、払込請求書払いの場合、1請求ごとに支払事務手数料(200円)が発生いたします。
※ 1契約番号単位で電話ユニバーサルサービス料ならびに電話リレーサービス料を請求させていただいております。
発信時
|
国内通話料 |
|
|---|---|
|
IP電話サービス宛 |
10円/1分 |
|
他社IP電話(050番号)宛 |
12.5円/1分 |
|
国内一般固定電話宛 |
19.8円/1分 |
|
国内携帯電話宛 |
19.8円/1分 |
着信時
|
携帯電話で着信 |
5円/1分 |
|---|
※衛星船舶電話からの発信については通話料が異なります。
※着信先は当サービスご契約中の携帯電話に限ります。
アジア Asia
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 93 | アフガニスタン | Afghanistan | 150 | -4.5 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 150 | -5 |
| 967 | イエメン | Yemen | 150 | -6 |
| 972 | イスラエル | Israel | 150 | -7 |
| 964 | イラク | Iraq | 150 | -6 |
| 98 | イラン | Iran | 150 | -5:30 |
| 91 | インド | India | 110 | -3:30 |
| 62 | インドネシア | Indonesia | 90 | -2~0 |
| 968 | オマーン | Oman | 150 | -5 |
| 974 | カタール | Qatar | 150 | -6 |
| 82 | 韓国 | Korea (Rep. of) | 70 | ±0 |
| 855 | カンボジア | Cambodia | 110 | -2 |
| 850 | 北朝鮮 | Korea (Dem. People's Rep. of) | 110 | ±0 |
| 357 | キプロス | Cyprus | 150 | -7 |
| 965 | クウェート | Kuwait | 150 | -6 |
| 966 | サウジアラビア | Saudi Arabia | 150 | -6 |
| 963 | シリア | Syria | 150 | -7 |
| 65 | シンガポール | Singapore | 70 | -1 |
| 94 | スリランカ | Sri Lanka | 110 | -3 |
| 66 | タイ | Thailand | 90 | -2 |
| 886 | 台 湾 | Taiwan | 70 | -1 |
| 86 | 中国 | China | 70 | -1 |
| 977 | ネパール | Nepal | 110 | -3:15 |
| 973 | バーレーン | Bahrain | 150 | -6 |
| 880 | バングラデシュ | Bangladesh | 110 | -3 |
| 92 | パキスタン | Pakistan | 110 | -4 |
| 670 | 東ティモール | East Timor | 110 | -1 |
| 63 | フィリピン | Philippines | 70 | -1 |
| 975 | ブータン | Bhutan | 110 | -3 |
| 673 | ブルネイ | Brunei Darussalam | 90 | -1 |
| 84 | べトナム | Viet Nam | 110 | -2 |
| 852 | 香港 | Hong Kong | 70 | -1 |
| 853 | マカオ | Macau | 70 | -1 |
| 60 | マレーシア | Malaysia | 90 | -1 |
| 95 | ミャンマー | Myanmar | 110 | -2:30 |
| 960 | モルディブ | Maldives | 110 | -4 |
| 976 | モンゴル | Mongolia | 110 | -1 |
| 962 | ヨルダン | Jordan | 150 | -7 |
| 856 | ラオス | Laos | 110 | -2 |
| 961 | レバノン | Lebanon | 150 | -7 |
アメリカ America
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/MIn) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ(本土) | U.S.A.(Main land) | 50 | -14~-17 |
| 1-907 | アラスカ | Alaska | 50 | -18~-19 |
| 54 | アルゼンチン | Argentina | 130 | -12 |
| 297 | アルバ | Aruba | 130 | -13 |
| 1-264 | アンギラ | Anguilla | 130 | -13 |
| 1-268 | アンティグア・バーブーダ | Antigua and Barbuda | 130 | -13 |
| 598 | ウルグアイ | Uruguay | 130 | -12 |
| 1-284 | 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 110 | -13 |
| 593 | エクアドル | Ecuador | 130 | -14 |
| 503 | エルサルバドル | El Salvador | 130 | -15 |
| 599 | オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 130 | -13 |
| 1 | カナダ | Canada | 50 | -12:30~-18 |
| 592 | ガイアナ | Guyana | 190 | -13 |
| 53 | キューバ | Cuba | 190 | -14 |
| 502 | グアテマラ | Guatemala | 130 | -15 |
| 590 | グアドループ島 | Guadeloupe | 130 | -13 |
| 1-473 | グレナダ | Grenada | 130 | -13 |
| 1-345 | ケイマン諸島 | Cayman Islands | 130 | -14 |
| 506 | コスタリカ | Costa Rica | 130 | -15 |
| 57 | コロンビア | Colombia | 130 | -14 |
| 508 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre and Miquelon | 110 | -12 |
| 1-658,876 | ジャマイカ | Jamaica | 130 | -14 |
| 1-721 | シント・マールテン | SINT MAARTEN | 130 | -13 |
| 597 | スリナム | Suriname | 190 | -12 |
| 1-869 | セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher and Nevis | 190 | -13 |
| 1-784 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | St. Vincent and Grenadines | 130 | -13 |
| 1-758 | セントルシア | St. Lucia | 130 | -13 |
| 1-649 | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks and Caicos Islands | 130 | -14 |
| 56 | チリ | Chile | 130 | -13/-15 |
| 1-868 | トリニダード・トバゴ | Trinidad and Tobago | 130 | -13 |
| 1-809,829 | ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 130 | -13 |
| 505 | ニカラグア | Nicaragua | 130 | -15 |
| 509 | ハイチ | Haiti | 190 | -14 |
| 1-242 | バハマ | Bahamas | 130 | -14 |
| 1-441 | バミューダ諸島 | Bermuda | 130 | -13 |
| 1-246 | バルバドス | Barbados | 130 | -13 |
| 507 | パナマ | Panama | 130 | -14 |
| 595 | パラグアイ | Paraguay | 190 | -13 |
| 500 | フォークランド諸島 | Falkland Islands (Malvinas) | 130 | -13 |
| 594 | フランス領ギアナ | French Guiana | 130 | -13 |
| 55 | ブラジル | Brazil | 130 | -12~-14 |
| 1-787 | プエルトリコ | Puerto Rico | 110 | -13 |
| 1-340 | 米領バージン諸島 | United States Virgin Islands | 110 | -13 |
| 58 | ベネズエラ | Venezuela | 130 | -13 |
| 501 | ベリーズ | Belize | 130 | -15 |
| 51 | ペルー | Peru | 130 | -14 |
| 504 | ホンジュラス | Honduras | 130 | -15 |
| 591 | ボリビア | Bolivia | 130 | -13 |
| 596 | マルチニーク島 | Martinique | 130 | -13 |
| 52 | メキシコ | Mexico | 110 | -14~-17 |
| 1-664 | モンセラット | Montserrat | 190 | -13 |
オセアニア Oceania
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 1-684 | アメリカンサモア | American Samoa | 210 | -20 |
| 61 | オーストラリア | Australia | 90 | -1~+1 |
| 686 | キリバス | Kiribati | 210 | +3~+5 |
| 682 | クック諸島 | Cook Islands | 210 | -19 |
| 61 | クリスマス島 | Christmas Island | 90 | -2 |
| 1-671 | グアム | Guam | 90 | +1 |
| 61 | ココス諸島 | Cocos Keeling Islands | 90 | -2:30 |
| 1-670 | サイパン | Saipan | 90 | +1 |
| 685 | サモア | Samoa | 210 | -20 |
| 677 | ソロモン諸島 | Solomon Islands | 210 | +2 |
| 688 | ツバル | Tuvalu | 210 | +3 |
| 690 | トケラウ諸島 | Tokelau | 100 | -20 |
| 676 | トンガ | Tonga | 210 | +4 |
| 674 | ナウル | Nauru | 210 | +3 |
| 683 | ニウエ | Niue | 100 | -20 |
| 687 | ニューカレドニア | New Caledonia | 210 | +2 |
| 64 | ニュージーランド | New Zealand | 90 | +3 |
| 672 | ノーフォーク島 | Norfolk Island | 210 | +2:30 |
| 1-808 | ハワイ | Hawaii | 50 | -19 |
| 678 | バヌアツ | Vanuatu | 100 | +2 |
| 675 | パプアニューギニア | Papua New Guinea | 210 | +1 |
| 680 | パラオ | Palau | 210 | ±0 |
| 679 | フィジー | Fiji | 210 | +3 |
| 689 | フランス領ポリネシア | French Polynesia | 210 | -19 |
| 692 | マーシャル諸島 | Marshall Islands | 210 | +2~+3 |
| 691 | ミクロネシア連邦 | Micronesia | 210 | +1~+2 |
ヨーロッパ Europe
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 354 | アイスランド | Iceland | 90 | -9 |
| 353 | アイルランド | Ireland | 90 | -9 |
| 994 | アゼルバイジャン | Azerbaijan | 110 | -5 |
| 351 | アゾレス諸島 | Azores Islands | 90 | -10 |
| 355 | アルバニア | Albania | 110 | -8 |
| 374 | アルメニア | Armenia | 110 | -5 |
| 376 | アンドラ | Andorra | 90 | -8 |
| 44 | イギリス | United Kingdom | 70 | -9 |
| 39 | イタリア | Italy | 70 | -8 |
| 380 | ウクライナ | Ukraine | 110 | -7 |
| 998 | ウズベキスタン | Uzbekistan | 110 | -4 |
| 372 | エストニア | Estonia | 110 | -7 |
| 43 | オーストリア | Austria | 90 | -8 |
| 31 | オランダ | Netherlands | 90 | -8 |
| 7 | カザフスタン | Kazakhstan | 110 | -3 |
| 34 | カナリア諸島 | Canary Islands | 90 | -9 |
| 996 | キルギス | Kyrgyzstan | 110 | -4 |
| 30 | ギリシャ | Greece | 90 | -7 |
| 385 | クロアチア | Croatia | 110 | -8 |
| 299 | グリーンランド | Greenland | 90 | -12 |
| 383 | コソボ | Kosovo | 110 | -8 |
| 995 | ジョージア | Georgia | 110 | -4 |
| 378 | サンマリノ | San Marino | 90 | -8 |
| 350 | ジブラルタル | Gibraltar | 90 | -8 |
| 41 | スイス | Switzerland | 90 | -8 |
| 46 | スウェーデン | Sweden | 90 | -8 |
| 34 | スペイン | Spain | 90 | -8 |
| 34 | スペイン領北アフリカ | North Africa | 90 | -8 |
| 421 | スロバキア | Slovakia | 110 | -8 |
| 386 | スロベニア | Slovenia | 110 | -8 |
| 381 | セルビア | Serbia | 110 | -8 |
| 992 | タジキスタン | Tajikistan | 110 | -4 |
| 420 | チェコ | Czech | 110 | -8 |
| 45 | デンマーク | Denmark | 90 | -8 |
| 993 | トルクメニスタン | Turkmenistan | 110 | -4 |
| 90 | トルコ | Turkey | 90 | -7 |
| 49 | ドイツ | Germany | 70 | -8 |
| 47 | ノルウェー | Norway | 90 | -8 |
| 36 | ハンガリー | Hungary | 110 | -8 |
| 39 | バチカン | Vatican | 70 | -8 |
| 358 | フィンランド | Finland | 90 | -7 |
| 298 | フェロー諸島 | Faroe Islands | 90 | -9 |
| 33 | フランス | France | 70 | -8 |
| 359 | ブルガリア | Bulgaria | 110 | -7 |
| 375 | ベラルーシ | Belarus | 110 | -7 |
| 32 | ベルギー | Belgium | 90 | -8 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia and Herzegovina | 110 | -8 |
| 48 | ポーランド | Poland | 110 | -8 |
| 351 | ポルトガル | Portugal | 90 | -9 |
| 389 | マケドニア | Macedonia | 110 | -8 |
| 351 | マディラ諸島 | Madeira Islands | 90 | -9 |
| 356 | マルタ | Malta | 90 | -8 |
| 377 | モナコ | Monaco | 90 | -8 |
| 373 | モルドバ | Moldova | 110 | -7 |
| 382 | モンテネグロ | Montenegro | 110 | -8 |
| 371 | ラトビア | Latvia | 110 | -7 |
| 370 | リトアニア | Lithuania | 110 | -7 |
| 423 | リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 90 | -8 |
| 40 | ルーマニア | Romania | 110 | -7 |
| 352 | ルクセンブルグ | Luxembourg | 90 | -8 |
| 7 | ロシア連邦 | Russia | 110 | -7~+4 |
アフリカ Africa
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/Min) |
時差(時間) Time Differences |
|---|---|---|---|---|
| 247 | アセンション島 | Ascension | 250 | -9 |
| 213 | アルジェリア | Algeria | 250 | -8 |
| 244 | アンゴラ | Angola | 250 | -8 |
| 256 | ウガンダ | Uganda | 250 | -6 |
| 20 | エジプト | Egypt | 250 | -7 |
| 268 | エスワティニ | Eswatini | 250 | -7 |
| 251 | エチオピア | Ethiopia | 250 | -6 |
| 291 | エリトリア | Eritrea | 250 | -6 |
| 238 | カーボベルデ | Cape Verde | 250 | -10 |
| 237 | カメルーン | Cameroon | 250 | -8 |
| 233 | ガーナ | Ghana | 250 | -9 |
| 241 | ガボン | Gabon | 250 | -8 |
| 220 | ガンビア | Gambia | 250 | -9 |
| 224 | ギニア | Guinea | 250 | -9 |
| 245 | ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 250 | -9 |
| 254 | ケニア | Kenya | 250 | -6 |
| 225 | コートジボワール | Cote d'Ivoire | 250 | -9 |
| 269 | コモロ | Comoros | 250 | -6 |
| 242 | コンゴ共和国 | Congo | 250 | -8 |
| 243 | コンゴ民主共和国 | Congo (Dem.Rep. Of the) | 250 | -7~-8 |
| 239 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome and Principe | 250 | -9 |
| 260 | ザンビア | Zambia | 250 | -7 |
| 232 | シエラレオネ | Sierra Leone | 250 | -9 |
| 253 | ジブチ | Djibouti | 250 | -6 |
| 263 | ジンバブエ | Zimbabwe | 250 | -7 |
| 249 | スーダン | Sudan | 250 | -7 |
| 240 | 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 250 | -8 |
| 221 | セネガル | Senegal | 250 | -9 |
| 290 | セントヘレナ島 | St. Helena | 250 | -9 |
| 252 | ソマリア | Somalia | 250 | -6 |
| 255 | タンザニア | Tanzania | 250 | -6 |
| 235 | チャド | Chad | 250 | -8 |
| 236 | 中央アフリカ | Central African Rep. | 250 | -8 |
| 216 | チュニジア | Tunisia | 250 | -8 |
| 228 | トーゴ | Togo | 250 | -9 |
| 234 | ナイジェリア | Nigeria | 250 | -8 |
| 264 | ナミビア | Namibia | 250 | -8 |
| 227 | ニジェール | Niger | 250 | -8 |
| 226 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 250 | -9 |
| 257 | ブルンジ | Burundi | 250 | -7 |
| 229 | ベナン | Benin | 250 | -8 |
| 267 | ボツワナ | Botswana | 250 | -7 |
| 261 | マダガスカル | Madagascar | 250 | -6 |
| 265 | マラウイ | Malawi | 250 | -7 |
| 223 | マリ | Mali | 250 | -9 |
| 27 | 南アフリカ | South Africa | 250 | -7 |
| 249 | 南スーダン | South Sudan | 250 | -6 |
| 230 | モーリシャス | Mauritius | 250 | -5 |
| 222 | モーリタニア | Mauritania | 250 | -9 |
| 258 | モザンビーク | Mozambique | 250 | -7 |
| 212 | モロッコ | Morocco | 250 | -9 |
| 218 | リビア | Libya | 250 | -8 |
| 231 | リベリア | Liberia | 250 | -9 |
| 250 | ルワンダ | Rwanda | 250 | -7 |
| 266 | レソト | Lesotho | 250 | -7 |
| 262 | レユニオン | Reunion Island | 250 | -5 |
衛星系電話サービス
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/MIn) |
|---|---|---|---|
| 8816 8817 |
イリジウム | Iridium | 520 |
| 88216 | スラーヤ | Thuraya | 420 |
インマルサット INMARSAT
| 国番号 Country Code |
地域 | Service Areas | 料金(円/1分) Rate(¥/MIn) |
|---|---|---|---|
| 870 | インマルサット | Inmarsat | 420 |
※2008年12月31日よりインマルサットアクセス番号は、すべて 870(全海域指定)となりました。
これまでの、太平洋、大西洋(西・東)、インド洋の区別がなくなり、871~874 のアクセス番号ではつながりませんのでご了承下さい。
株式会社オプトエスピーのお問い合わせフォームへ移動します。