トップ > 法人のお客さま > ドメインメールサービス > 価格表

| メールアカウント数 | 月額利用料金 |
|---|---|
| 1アドレス | 200円 |
| 5アドレス | 950円 |
| 10アドレス | 1,800円 |
| 30アドレス | 3,600円 |
| 50アドレス | 6,000円 |
| 100アドレス | 10,000円 |
| 300アドレス | 30,000円 |
| 500アドレス | 50,000円 |
※基本利用料は契約月無料です。
※500アドレス以上をご希望の場合は別途見積もりとさせていただきます。
| オプション名 | 月額利用料金 | 備 考 |
|---|---|---|
| メールボックス 容量追加 |
100 円 / GB | ご利用可能アドレス数分を乗じた金額がご請求金額となります。 |
| メーリングリスト | 500 円 / 20リスト | 1リストあたり100アドレスまで登録可能です。 |
※オプション利用料は契約月有料です。
| 手数料種別 | 料金 |
|---|---|
| 請求書等発行手数料 | 230円/請求 |
| ドメイン | 料金(1年) | 登録条件 | 登録制限数 |
|---|---|---|---|
| .com | 3,000円 | なし | 無制限 |
| .info | |||
| .net | |||
| .org | |||
| .tokyo | 4,000円 | なし | 無制限 |
| .nagoya | |||
| .yokohama | |||
| .okinawa | |||
| .ryukyu | |||
| .tv | 5,000円 | なし | 無制限 |
| .cc | |||
| .jp | 5,000円 | 日本国内に住所を持つ個人・団体・組織 | 無制限 |
| .co.jp | 5,000円 | 日本国内で登記を行っている会社、及び以下に該当する組織 ・有限責任事業組合 ・企業組合(CO.JPかOR.JPのどちらか1つを選択可能) ・投資事業有限責任組合 |
1ドメイン/組織 |
| .or.jp | 以下の法人組織 ・財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活動法人、特殊法人など ・農業協同組合、生活協同組合など ・国連等の公的な国際機関、国連NGOまたはその日本支部 ・外国政府の在日公館など |
||
| .ac.jp | 高等教育機関、学術研究機関 | ||
| .gr.jp | 個人や法人により構成される任意団体 | ||
| .ed.jp | 初等中等教育機関および18歳未満を対象とした教育機関 | ||
| .ne.jp | 日本国内のサービス提供者によるネットワークサービス | ||
| .go.jp | 日本の政府機関や各省庁所管の研究所、特殊法人、独立行政法人 | 1ドメイン/組織 *政府機関は、1つの組織で複数のGO.JPドメイン名を登録できます。 |
※ドメインに使用できる文字は半角英数字(A~Z、0~9)、半角のハイフン「-」です。(先頭と末尾にはハイフンは登録できません)
※取得されるドメインによっては、法人登記簿謄本や印鑑証明書等の書類および弊社指定の書類へのご記入、ご提出が必要になる場合がございます。
※日本語ドメインは取り扱っておりません。
※ドメイン取得代行サービスのご契約は、毎年自動更新となります。更新を希望されない場合は、ご契約の手続きが必要となります。
※ドメインの取得には、お申込から約1週間程度かかる場合がございます。また、書類等のご提出が必要な場合もございますので、お申込み時に準備をお願いいたします。